Сравнение номеров
Cравнение номеров
Economy SGL | Economy DBL | Standard | Superior Plus | Exclusive | De Luxe Balcony | Suite Exclusive | Grand Suite | Family Apartment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. к-во взрослых | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Площадь (м2)* | 14 | 19-24 | 19-27 | 19-27 | 27-32 | 27-32 | 47 | 84 | 35-42 |
Смарт телевизор | |||||||||
Телефон | |||||||||
Мини-бар | |||||||||
Сейф | |||||||||
Фен | |||||||||
Бесплатный Wi-Fi | |||||||||
Матрас KingKoil | |||||||||
Вид на колоннаду | |||||||||
Балкон | нет гарантии | ||||||||
Чайный и кофейный сервис | |||||||||
Халаты и тапочки | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
Минеральная вода | |||||||||
Персональные весы | |||||||||
Отдельно спальня и гостинная | |||||||||
Климатизация | |||||||||
CD / DVD-плеер | |||||||||
Джакузи |
* общая площадь всех помещений, в том числе ванной комнаты и прихожей