Srovnání pokojů
Economy SGL | Economy DBL | Standard | Superior Plus | Exclusive | De Luxe Balcony | Suite Exclusive | Grand Suite | Family Apartmá | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. dospělých | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Velikost (m2)* | 14 | 19-24 | 19-27 | 19-27 | 27-32 | 27-32 | 47 | 84 | 35-42 |
Smart televize | |||||||||
Telefon | |||||||||
Minibar | |||||||||
Trezor | |||||||||
Fén | |||||||||
Wi-Fi zdarma | |||||||||
Matrace KingKoil | |||||||||
Výhled na kolonádu | |||||||||
Balkón | bez garance |
||||||||
Čajový a kávový servis | |||||||||
Župany a pantofle | na požádání |
na požádání |
na požádání |
na požádání |
na požádání |
na požádání |
|||
Minerální voda | |||||||||
Osobní váha | |||||||||
Samostatná ložnice a obýv. pokoj | |||||||||
Klimatizace | |||||||||
CD/DVD přehrávač | |||||||||
Jacuzzi |
* velikost všech místností, vč. koupelny a chodby