Zimmerkomparation
Zimmerkomparation
Economy SGL | Economy DBL | Standard | Superior Plus | Exclusive | De Luxe Balcony | Suite Exclusive | Grand Suite | Family Appartement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Erwachsene | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Zimmergröße (m2)* | 14 | 19-24 | 19-27 | 19-27 | 27-32 | 27-32 | 47 | 84 | 35-42 |
Smart TV | |||||||||
Telefon | |||||||||
Minibar | |||||||||
Tresor | |||||||||
Haartrockner | |||||||||
kostenloser WLAN | |||||||||
Matratzen KingKoil | |||||||||
Blick auf die Kolonnade | |||||||||
Balkon | keine Garantie | ||||||||
Tee- und Kaffeeset | |||||||||
Bademäntel und Hausschuhe | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Mineralwasser | |||||||||
persönliche Waage | |||||||||
separates Schlafzimmer und Wohnzimmer | |||||||||
Klimaanlage | |||||||||
CD/DVD Player | |||||||||
Jacuzzi |
* Größe aller Zimmer, inklusive Badezimmer und Vorraum